2021南美解放者杯分为三个阶段:第一阶段是资格赛,第二阶段是小组赛,第三阶段是更激烈的比赛和更多的淘汰赛。随着7月23日小组赛全部结束,淘汰赛阶段将会有相关赛事。比赛的深入会给球迷带来更多的视觉享受。相信很多球迷都会在屏幕前观看南美解放者杯的精彩杀戮。
2021年南美解放者杯共有32支球队进入,但比赛残酷而刺激,因为只有16支球队进入淘汰赛,然后是四分之一决赛、四强赛,然后是最抢眼的决赛。按照赛制规则,2021年南美解放者杯淘汰赛采用主客场淘汰赛规则,半决赛前的比赛将利用客场进球优势。如果两队比分打平,客场进球数相同,比赛将通过点球决出胜负。决赛中,客场进球的优势将被淘汰。如果两队打平,比赛将进入加时赛。如果加时赛还是输赢不了,那就用点球决出胜负。随着赛程的深入,各队在积分榜上的排名也会发生变化。以下是2021南美解放者杯积分榜最新排名表,邀请大家一起关注。
2021南美解放者杯排名
2021南美解放者杯排名:
排名球队场次胜平负进球失球http://
/>
|
|
|
|
|
|
| 1 | 巴西国际 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0.8 | 10 |
2 | 奥林匹亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2.2 | 2.3 | 9 |
3 | 塔赤雷 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 2.3 | 2.8 | 9 |
4 | 阿拉维预备 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.3 | 1.8 | 7 |
C小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 巴塞罗那SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1.7 | 0.5 | 13 |
2 | 博卡青年 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.3 | 10 |
3 | 桑托斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1.3 | 1.5 | 6 |
4 | 强者 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.7 | 2.3 | 6 |
D小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.7 | 1.2 | 11 |
2 | 河床 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 9 |
3 | 巴兰基利亚青年 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 | 圣塔菲 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.7 | 1.2 | 3 |
E小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 竞技俱乐部 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1.5 | 0.3 | 14 |
2 | 圣保罗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.5 | 0.3 | 11 |
3 | 水晶竞技队 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.5 | 1.7 | 4 |
4 | 雷提斯塔 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.3 | 1.5 | 3 |
F小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 阿根廷青年人 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1.2 | 0.5 | 12 |
2 | 智利天主大学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | 乌拉圭民族 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.3 | 1.5 | 8 |
4 | 国民体育会 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 1.5 | 5 |
G小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 弗拉门戈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2.3 | 1.5 | 12 |
2 | 沙士菲 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.7 | 1.3 | 10 |
3 | 利加竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2.5 | 2.2 | 8 |
4 | 拉卡莱拉联 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1.3 | 2.8 | 2 |
H小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 米涅罗竞技 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2.5 | 0.5 | 16 |
2 | 波特诺山丘 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.7 | 0.8 | 10 |
3 | 卡利阿美利加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0.8 | 1.5 | 4 |
4 | 拉瓜伊拉 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.3 | 1.5 | 3 |
收藏